# Benchmark Data Validation Report

- Generated (UTC): `2026-03-16T06:34:08+00:00`
- Registry: `/Users/mlwu/Documents/New project 2/osunandco-osun/benchmarks/validated_data_registry.json`
- Corpus: `/Users/mlwu/Documents/New project 2/osunandco-osun/docs/research/t1_corpus.md`
- Sources: **13**
- Requirements: **10**

## Gate Metrics

- Coverage: **100.0%**
- Avg sources per requirement: **4.0**
- Avg required fields per requirement: **5.0**
- Median freshness max days: **5**
- Min sources across tasks: **3**
- All requirements valid: **True**
- All tasks covered: **True**
- Defensible data gate: **True**

## Task Coverage

| Task | Requirement count | Source count | Requirements |
| --- | ---: | ---: | --- |
| `autokitchen_throughput` | 1 | 3 | `autokitchen_throughput_inputs` |
| `farmos_output` | 1 | 5 | `farmos_output_inputs` |
| `fermentos_yield` | 1 | 5 | `fermentos_yield_inputs` |
| `ghostflow_dispatch` | 1 | 3 | `ghostflow_dispatch_inputs` |
| `localsource_ingredients` | 1 | 5 | `localsource_ingredients_inputs` |
| `localsource_packaging` | 1 | 4 | `localsource_packaging_inputs` |
| `recipeproof_compliance` | 1 | 5 | `recipeproof_compliance_inputs` |
| `rentgrid_occupancy` | 1 | 3 | `rentgrid_occupancy_inputs` |
| `sourcegrid_leadtime` | 1 | 4 | `sourcegrid_leadtime_inputs` |
| `wastezero_covers` | 1 | 3 | `wastezero_covers_inputs` |
